LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ SERVISO VILMONTA VARIKLIO REMONTO DARBŲ KAINORAŠTIS
Vilmonta autoserviso variklio remonto paslaugos | Kainos nuo: |
Pagrindinio dirželio keitimas kaina Pagrindinio diržo keitimas kaina Paskirstymo dirželio keitimas kaina Paskirstymo diržo ketimas kaina Paskirstymo dirzo keitimo kaina | 120 Eur |
Variklio grandinės keitimas kaina Grandinės keitimas kaina BMW gradinės keitimo kaina Audi grandinės keitimas kaina | 60 Eur |
Variklio paskirstymo velenelio keitimas kaina | 30 Eur |
Paskirstymo velenelio keitimas V-formos ir daugiau nei vieno paskirstymo velenelio varikliose kaina | 75 Eur |
Variklio stūmoklinių žiedų keitimas kaina | 150 Eur |
Hidrokompensatorių keitimas kaina | 35 Eur |
Variklio tepalo siurblio keitimas kaina | 50 Eur |
Variklio keitimas kaina Variklio keitimo kaina Automobilių variklių kainos (parinkimas pagal automobilį) | 160 Eur |
Variklio kolektoriaus keitimas kaina | 21 Eur |
Variklio išėmimas/pastatymas kaina | 300 Eur |
Variklio nuėmimas / pastatymas kaina | 250 Eur |
Variklio pagalvės keitimas kaina | 20 Eur |
Variklio dugno apsaugos nuėmimas / pastatymas kaina (atliekant kitus darbus) | 5 Eur |
Variklio karterio keitimas kaina (kai nereikia kelti variklio) | 15 Eur |
Variklio karterio nuėmimas / pastatymas kaina | 60 Eur |
Kapitalinis variklio remontas kaina Variklio kapitalinio remonto kaina Variklio kapitalinis remontas kaina | 150 Eur |
Variklio tarpinių keitimas kaina Variklio tarpines keitimas kaina | 30 Eur |
Variklio vožtuvų dangtelio tarpinės keitimas kaina | 25 Eur |
Variklio vožtuvų reguliavimas kaina | 21 Eur |
Variklio vožtuvų riebokšliu keitimas kaina | 39 Eur |
Variklio žvakių patikra kaina | 10 Eur |
Variklio žvakių keitimas kaina | 5 Eur |
Variklio pakaitinimo žvakių keitimas kaina | 5 Eur |
Variklio galvutes dangtelio tarpinės keitimas kaina | 11 Eur |
Variklio galvutės nuėmimas / pastatymas kaina | 100 Eur |
Variklio galvutės tarpinės keitimas Variklio galvos tarpinės keitimas kaina | 125 Eur |
Variklio galvos šlifavimas kaina | 25 Eur |
Alkūninio veleno galinio riebokšlio keitimas kaina | 129 Eur |
Alkūninio veleno priekinio riebokšlio keitimas kaina | 25 Eur |
Generatoriaus nuėmimas/pastatymas kaina | 40 Eur |
Generatoriaus dirželio keitimas Generatoriaus diržo keitimo kaina | 25 Eur |
Generatoriaus remonto kaina | 50 Eur |
Pateikti orientaciniai auto remonto ir variklio taisymo įkainiai lengvųjų automobilių servise Vilniuje. Tikslesnės Vilmonta autoserviso darbų kainos ir automobilio remonto eiga yra nustatomos individualiai.
Kviečiame registruotis telefonu +37061417183, el. pašto adresu vilnius.vilmonta@mail.ru arba atvykti: autoservisas Vilmonta, adresas Liepto g. 11a., Vilnius.